Here are the lens diameters and corresponding filter sizes for common Fujifilm lens / Fujinon lens X series and GFX series lenses.
My focus here is on lenses that accept screw-in filters on the front. Some of the most common types of filters of this type are circular polarizers, UV/Haze filters, neutral density, or general protection filters.
Some lenses, such as very wide-angle or fisheye lenses, don’t have a filter thread on the front and can’t accept this style of filter. And some very long telephoto lenses use a system of drop-in filters at the rear of the lens.
You might notice in the chart below that in some cases there are multiple lenses with matching focal lengths. So it’s important to match the other parts of the name. Differences might be to do with speed (maximum aperture), how old the lens is, features like autofocus or image stabilization, or built quality (eg. ruggedized vs not). Manufacturers often have multiple iterations of lenses at a specific focal length, and they don’t necessarily all take filters of the same size.
This is an ongoing list. I’m starting with Fujifilm’s current lineup and adding older lenses to it as the opportunity arises. Please feel free to send through any additions, requests, or corrections.
If you don’t see your lens listed here and want to find out the filter size, it’s often marked on the lens itself. For a more detailed guide, see my post on finding the lens diameter.
A quick way to filter down from this long list is to use the chart’s search bar to narrow it down by focal length (eg. type in “70-200”).
Fujifilm XF Lenses
Model Number | Filter Size | Screw-in Filters | Lens Hood |
---|---|---|---|
XF Prime | |||
XF 8mm F3.5 R WR | 62mm | Polarizer | UV/Haze | ND | Included with lens; no model number supplied |
XF 14mm F2.8 R | 58mm | Polarizer | UV/Haze | ND | 100A12457A10 |
XF 16mm F1.4 R WR | 67mm | Polarizer | UV/Haze | ND | LH-XF16 |
XF 16mm F2.8 R WR | 49mm | Polarizer | UV/Haze | ND | - |
XF 18mm F1.4 R LM WR | 62mm | Polarizer | UV/Haze | ND | LH-XF18 |
XF 18mm F2 R | 52mm | Polarizer | UV/Haze | ND | LHCP-001 Lens Hood Cap |
XF 23mm F1.4 R | 62mm | Polarizer | UV/Haze | ND | LH-XF23 |
XF 23mm F2 R WR | 43mm | Polarizer | UV/Haze | ND | LH-XF23 |
XF 23mm F1.4 R LM WR | 58mm | Polarizer | UV/Haze | ND | LH-XF23 II |
XF 27mm F2.8 | 39mm | Polarizer | UV/Haze | ND | |
XF 27mm F2.8 R WR | 39mm | Polarizer | UV/Haze | ND | LH-XF27 |
XF 30mm F2.8 LM WR Macro | 43mm | Polarizer | UV/Haze | ND | |
XF 33mm F1.4 R LM WR | 58mm | Polarizer | UV/Haze | ND | LH-XF23 II |
XF 35mm F1.4 R | 52mm | Polarizer | UV/Haze | ND | LHCP-002 Lens Hood Cap |
XF 35mm F2 R WR | 43mm | Polarizer | UV/Haze | ND | LH-XF35-2 |
XF 50mm F1.0 R WR | 77mm | Polarizer | UV/Haze | ND | Included / Model number not specified |
XF 50mm F2 R WR | 46mm | Polarizer | UV/Haze | ND | - |
XF 56mm F1.2 R | 62mm | Polarizer | UV/Haze | ND | - |
XF 56mm F1.2 R WR | 67mm | Polarizer | UV/Haze | ND | Included / Model number not specified |
XF 56mm F1.2 R APD | 62mm | Polarizer | UV/Haze | ND | - |
XF 60mm F2.4 R Macro | 39mm | Polarizer | UV/Haze | ND | - |
XF 80mm F2.8 R LM OIS WR Macro | 62mm | Polarizer | UV/Haze | ND | - |
XF 90mm F2 R LM WR | 62mm | Polarizer | UV/Haze | ND | BB00029598-100 |
XF 200mm F2 R LM OIS WR | 105mm | Polarizer | UV/Haze | ND | - |
XF Zoom | |||
XF 8-16mm F2.8 R LM WR | Not compatible | - | |
XF 10-24mm F4 R OIS | 72mm | Polarizer | UV/Haze | ND | |
XF 10-24mm F4 R OIS WR | 72mm | Polarizer | UV/Haze | ND | |
XF 16-80mm F4 R OIS WR | 72mm | Polarizer | UV/Haze | ND | |
XF 16-55mm F2.8 R LM WR | 77mm | Polarizer | UV/Haze | ND | |
XF 18-135mm F3.5-5.6 R LM OIS WR | 67mm | Polarizer | UV/Haze | ND | |
XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS | 58mm | Polarizer | UV/Haze | ND | 100A12457A10 |
XF 50-140mm F2.8 R LM OIS WR | 72mm | Polarizer | UV/Haze | ND | BU00004967-100 |
XF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS | 62mm | Polarizer | UV/Haze | ND | |
XF 70-300mm f/4-5.6 R LM OIS WR | 67mm | Polarizer | UV/Haze | ND | |
XF 100-400mm F4.5-5.6 R LM OIS WR | 77mm | Polarizer | UV/Haze | ND | BU00006065-100 |
Fujifilm XC Lenses
Model Number | Filter Size | Screw-in Filters | Lens Hood |
---|---|---|---|
XC Prime | |||
XC 35mm F2 | 43mm | Polarizer | UV/Haze | ND | |
XC Zoom | |||
XC 15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ | 52mm | Polarizer | UV/Haze | ND | |
XC 16-50mm F3.5-5.6 OIS II | 58mm | Polarizer | UV/Haze | ND | |
XC 16-50mm F3.5-5.6 OIS | 58mm | Polarizer | UV/Haze | ND | |
XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS II | 58mm | Polarizer | UV/Haze | ND | |
XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS | 58mm | Polarizer | UV/Haze | ND |
Fujifilm GF Lenses
Model Number | Filter Size | Screw-in Filters | Lens Hood |
---|---|---|---|
GF Prime | |||
GF 23mm F4 R LM WR | 82mm | Polarizer | UV/Haze | ND | |
GF 30mm F3.5 R WR | 58mm | Polarizer | UV/Haze | ND | |
GF 45mm F2.8 R WR | 62mm | Polarizer | UV/Haze | ND | |
GF 50mm F3.5 R LM WR | 62mm | Polarizer | UV/Haze | ND | |
GF 63mm F2.8 R WR | 62mm | Polarizer | UV/Haze | ND | |
GF 80mm F1.7 R WR | 77mm | Polarizer | UV/Haze | ND | |
GF 110mm F2 R LM WR | 77mm | Polarizer | UV/Haze | ND | |
GF 120mm F4 R LM OIS WR Macro | 72mm | Polarizer | UV/Haze | ND | |
GF 250mm F4 R LM OIS WR | 82mm | Polarizer | UV/Haze | ND | BU00007708-100 |
GF Zoom | |||
GF 20-35mm f/4 R WR | 82mm | Polarizer | UV/Haze | ND | Included / Model number not specified |
GF 32-64mm F4 R LM WR | 77mm | Polarizer | UV/Haze | ND | |
GF 35-70mm F4.5-5.6 WR | 62mm | Polarizer | UV/Haze | ND | |
GF 45-100mm F4 R LM OIS WR | 82mm | Polarizer | UV/Haze | ND | |
GF 100-200mm F5.6 R LM OIS WR | 67mm | Polarizer | UV/Haze | ND | BU00008280-100 |
Fujifilm Cinema MKX Lenses
Model Number | Filter Size | Screw-in Filters | Lens Hood |
---|---|---|---|
MKX 50-135mm T2.9 | 82mm | Polarizer | UV/Haze | ND | |
MKX 18-55mm T2.9 | 82mm | Polarizer | UV/Haze | ND |
Fujifilm Compact Cameras / Fixed Lens
Camera Model | Filter Size | Screw-in Filters | Lens Hood |
---|---|---|---|
X100 | 49mm | Requires AR-X100 adapter ring. Polarizer | UV/Haze | ND | LH-100 Lens Hood (includes AR-X100 adapter ring) |
X100F | 49mm | Requires AR-X100 adapter ring. Polarizer | UV/Haze | ND | LH-100 Lens Hood (includes AR-X100 adapter ring) |
X100S | 49mm | Requires AR-X100 adapter ring. Polarizer | UV/Haze | ND | LH-100 Lens Hood (includes AR-X100 adapter ring) |
X100T | 49mm | Requires AR-X100 adapter ring. Polarizer | UV/Haze | ND | LH-100 Lens Hood (includes AR-X100 adapter ring) |
X100V | 49mm | Requires AR-X100 adapter ring. Polarizer | UV/Haze | ND | LH-100 Lens Hood (includes AR-X100 adapter ring) |
Fujifilm Conversion Lenses
Model Number | Filter Size | Screw-in Filters |
---|---|---|
WCL-X70 | 62mm | Polarizer | UV/Haze | ND |
WCL-X100 II | 49mm | Polarizer | UV/Haze | ND |
TCL-X100 II | 67mm | Polarizer | UV/Haze | ND |
Fujifilm Lens Codes
Like all manufacturers, Fujifilm adds codes to the names of its lenses that refer to specific features or design elements. I have a more comprehensive and detailed list of Fujifilm lens codes separately, but here are some of the main ones used in the XF series:
- R = aperture ring (exposure)
- LM = linear motor (focusing)
- OIS = optical image stabilizer (optical stabilization)
- PZ = power zoom
- WR = Weather Resistant
That last one is open to interpretation. Here’s what Fujifilm says about it:
Dustproof and splashproof lenses with WR in their names can be used in light rain or in dusty environments by attaching them to a dustproof and splashproof camera. In addition, if you continue to use it while it is wet for a long time, water may seep inside, so if it gets wet due to rain, etc., immediately wipe off the water droplets and store it.